Tarifs d'honoraires des permis, certificats et autres demandes
Catégories de demandes | Groupes d'usage | Nature des travaux3 | Montant des honoraires à payer3 |
---|---|---|---|
Permis de lotissement | s.o. | s.o. | 55 $ par lot créé 1; montant maximum d'honoraires : 500 $ |
Permis de construction2 | Habitation | Construction, reconstruction d’une unifamiliale isolée, jumelée, en rangée | 125 $ par logement |
Construction, reconstruction d’une habitation intergénérationnelle | 160 $ | ||
Construction, reconstruction d’une bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale | 125 $ pour le 1er logement plus 65 $ par logement supplémentaire | ||
Usages autres que l'habitation et usages mixtes | Construction, reconstruction d'un bâtiment principal | 12 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux pour les premiers 10 000 $ et 3,75 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux en excédant des premiers 10 000 $ montant minimum d'honoraires : 550 $ | |
Habitation | Ajout de logements dans un bâtiment existant, y compris un bâtiment à usages mixtes (avec ou sans agrandissement) | 100 $ par logement ajouté | |
Permis de construction ou certificat d'autorisation6 | Habitation | Agrandissement, transformation, restauration, rénovation d'un bâtiment principal unifamilial, bifamilial, trifamilial ou multifamilial sans ajout de logement |
10 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux pour les premiers 10 000 $ et 3,25 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux en excédant des premiers 10 000 $; montant minimum d'honoraires : 42 $ Montant maximum d'honoraires - Bâtiment unifamilial : 130 $; - Bâtiment bifamilial : 195 $; - Bâtiment trifamilial : 260 $; - Bâtiment multifamilial : aucun. |
Construction, installation, agrandissement, reconstruction, transformation, rénovation d’un bâtiment secondaire de 12 m2 et plus | 42 $ | ||
Usages autres que l'habitation et usages mixtes | Agrandissement, transformation, rénovation d'un bâtiment principal | 12 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux pour les premiers 10 000 $ et 3,75 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux en excédant des premiers 10 000 $; montant minimum d'honoraires : 75 $ | |
Construction, installation, agrandissement, reconstruction, transformation, restauration, rénovation d’un bâtiment secondaire | 12 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux pour les premiers 10 000 $ et 3,75 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux en excédant des premiers 10 000 $; montant minimum d'honoraires : 42 $ | ||
Certificat d'autorisation | Habitation | Déplacement ou démolition d'un bâtiment principal | 75 $ |
Déplacement ou démolition d'un bâtiment secondaire | 42 $ | ||
Installation, retrait, modification, restauration, rénovation d'une piscine, pataugeoire ou bain à remous, antenne, clôture, mur de soutènement, muret | 42 $ | ||
Construction, reconstruction, agrandissement d’un perron, balcon, porche, galerie, terrasse, escalier de secours, escalier extérieur (sans mur et sans toit) | 42 $ | ||
Vente-débarras et coupe d'arbres |
Gratuit | ||
Usages autres que l'habitation et usages mixtes | Déplacement ou démolition d'un bâtiment principal | 100 $ | |
Installation, retrait, modification, restauration, rénovation d'une piscine, pataugeoire ou bain à remous, antenne (sauf les antennes d'utilités publique), clôture, mur de soutènement, muret | 75 $ | ||
Construction, reconstruction, agrandissement d’un perron, balcon, porche, galerie, terrasse, escalier de secours, escalier extérieur (sans mur et sans toit) | 75 $ | ||
Installation, construction, reconstruction d'une antenne d'utilité publique 7 | 550 $ | ||
Retrait, modification, rénovation d’une antenne d'utilité publique 7 | 150 $ | ||
Installation, remplacement ou retrait de réservoirs de produits pétroliers | 150 $ | ||
Exploitation d'une carrière, d'une sablière | 150 $ | ||
Coupe forestière commerciale | 75 $ | ||
Tous usages | Installation, modification, remplacement d'une enseigne ou d'un groupe d'enseignes | 75 $ | |
Installation ou remplacement d'un système d'évacuation et de traitement des eaux usées d'une résidence isolée ou d’une de ses composantes | 60 $ ou
275 $ pour un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet |
||
Installation, désaffectation ou remplacement d'un branchement privé d'aqueduc ou d'égout et déplacement d'une borne-fontaine | 42 $ | ||
Construction ou modification d'un puits privé | 42 $ | ||
Aménagement et asphaltage d'une voie privée de circulation automobile et d'un stationnement privé dont la superficie totale est de 300 m2 ou plus | 75 $ | ||
Ajout et modification d'une rampe d'accès | 42 $ | ||
Arrosage | 30 $ | ||
Éolienne domestique | 42 $ | ||
Éolienne commerciale | 1 050 $ | ||
Déclaration de travaux | Habitation unifamiliale |
|
Gratuit |
Commerce | Événements promotionnels | Gratuit | |
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), bâtiment cité et site du patrimoine | Habitation | Construction, modification, rénovation ou agrandissement d'un bâtiment | 55 $3 |
Usages autres que l'habitation et usages mixtes | Construction, modification, rénovation ou agrandissement d'un bâtiment | 100 $ 3 | |
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) | Tous usages | Tous travaux | 3 100 $ 4 |
Dérogation mineure | Tous usages |
|
600 $ |
1Il n’y a aucun tarif d’honoraires applicable pour les opérations cadastrales suivantes :
Pour une correction cadastrale;
Pour une annulation cadastrale;
Pour un remplacement de lots visant à intégrer un lot créé à titre transitoire ayant été autorisé dans une précédente opération cadastrale aux fins de transaction immobilière.
2Dans le cas de la construction d'un nouveau bâtiment devant contenir des chambres en location, le montant des honoraires à payer est établi sur la base de l'équivalence suivante : un groupe de 3 chambres en location équivaut à 1 logement. 3Il n’y a aucun tarif d’honoraires lorsque les travaux soumis pour approbation font déjà l’objet d’une demande de permis de construction, d’une demande de permis de lotissement ou d’une demande de certificat d’autorisation. Le tarif s’applique uniquement aux projets soumis pour approbation préalable au dépôt de toute autre demande requise pour la réalisation de ceux-ci. 4Advenant que le conseil ne donne pas suite à la demande, un montant de 2 600 $ est remboursé au requérant. 5Abrogé. 6L’émission d’un certificat d’autorisation est applicable à la rénovation d'un bâtiment principal ou secondaire. 7Le certificat d’autorisation pour l’installation d’une antenne d’utilité publique inclut tous les aménagements faits au terrain (incluant l’installation d’une clôture) ainsi que l’érection de tout bâtiment secondaire à l’antenne.