Dates des séances du conseil municipal
2024
15 janvier 2024 | 29 janvier 2024 |
12 février 2024 | 26 février 2024 |
11 mars 2024 | 25 mars 2024 |
8 avril 2024 | 22 avril 2024 |
6 mai 2024 | 13 mai 2024 |
27 mai 2024 | 10 juin 2024 |
25 juin 2024 | 8 juillet 2024 |
18 juillet 2024 | 26 août 2024 |
9 septembre 2024 | 23 septembre 2024 |
7 octobre 2024 | 21 octobre 2024 |
4 novembre 2024 | 18 novembre 2024 |
2 décembre 2024 | 16 décembre 2024 |
2025
Les séances régulières du conseil municipal débutent à 19 h dès le 13 janvier 2025.
13 janvier 2025 | 27 janvier 2025 |
10 février 2025 | 24 février 2025 |
10 mars 2025 | 24 mars 2025 |
7 avril 2025 | 22 avril 2025 |
5 mai 2025 | 20 mai 2025 |
2 juin 2025 | 16 juin 2025 |
7 juillet 2025 | 17 juillet 2025 |
25 août 2025 | 8 septembre 2025 |
22 septembre 2025 | 17 novembre 2025 |
1er décembre 2025 | 8 décembre 2025 |
15 décembre 2025 |
|